I soci del CSV Cosenza
Attualmente i Soci del CSV Cosenza sono 110. Se vuoi aderire a CSV Cosenza ETS leggi come diventare socio.
Di seguito publichiamo l’elenco dei soci aggiornato al 9/4/2026.
| Denominazione anagrafica | Codice Fiscale | Comune | PEC | Sezione RUNTS | Data iscrizione RUNTS |
| FONDAZIONE ROBERTA LANZINO ODV | 02469250787 | RENDE | fondazionerobertalanzino@pec.it | ODV | 22/08/2022 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MARCO ARGENTANO ODV | 99003430784 | SAN MARCO ARGENTANO | confraternitamisericordiasanmarcoargentano@pec.it | ODV | 18/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI CASTROVILLARI ODV | 94003340786 | CASTROVILLARI | avocastrovillari@pec.it | ODV | 24/10/2022 |
| GO’EL ODV | 96010350781 | FUSCALDO | goel@pec.associazionegoel.org | ODV | 17/01/2023 |
| SOLIDARIETA’ ODV | 98018930788 | ROGGIANO GRAVINA | solidarietaroggiano@pec.it | ODV | 12/04/2023 |
| FAMIGLIE ASSOCIATE DISABILI – F.A.D. ODV | 94006770781 | SPEZZANO ALBANESE | famiglieassociatedis@pec.it | ODV | 22/11/2022 |
| ARIANNA ODV | 92008570787 | TORTORA | associazionearianna@pec.it | ODV | 28/10/2022 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEI DISABILI ODV | 98017630785 | COSENZA | avadcosenza@pec.it | ODV | 25/10/2022 |
| CENTRO SOCIOCULTURALE P. G. FRASSATI ODV | 96004960785 | PAOLA | frassatipaola@pec.it | ODV | 10/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE SAN PANCRAZIO ODV | 98025320783 | COSENZA | sanpancraziocs@pec.it | ODV | 11/01/2023 |
| AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI COSENZA ODV ETS | 98031850781 | COSENZA | aipdcs@pec.it | ODV | 23/01/2023 |
| ASIT – ASSOCIAZIONE SUD ITALIA TRAPIANTATI ODV – CENTRO DI RICERCA RENE E TRAPIANTO | 98024790788 | COSENZA | asitcosenza@pec.it | ODV | 02/11/2022 |
| CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ROBERTA LANZINO APS | 98018460786 | COSENZA | centroantiviolenzalanzino@pec.it | APS | 10/11/2022 |
| LA SPIGA ODV | 98026650782 | COSENZA | laspigacs@pec.it | ODV | 29/11/2022 |
| ASSOCIAZIONE COMUNITA’ REGINA PACIS ODV | 98019270788 | COSENZA | associazionereginapacis@pec.it | ODV | 13/03/2023 |
| ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – ADA CORIGLIANO ODV | 97014610782 | CORIGLIANO-ROSSANO | adacorigliano@pec.it | ODV | 09/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE DISABILI E FAMILIARI A.DI.FA. ODV | 99330470784 | SAN GIOVANNI IN FIORE | adifasgf@pec.it | ODV | 03/11/2022 |
| AGORA’ ODV | 92009620789 | BELVEDERE MARITTIMO | agorabelvedere@pec.it | ODV | 11/11/2022 |
| ANFFAS CORIGLIANO-ROSSANO ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO ETS-APS | 97012220782 | CORIGLIANO-ROSSANO | anffascorigliano@pec.anffascorigliano.it | APS | 16/01/2024 |
| AVIS DI BASE CORIGLIANO CALABRO ODV | 95002990786 | CORIGLIANO-ROSSANO | coriglianocalabro.dibase@pec.avis.it | ODV | 28/11/2022 |
| AZZURRA ODV | 95002110781 | CORIGLIANO-ROSSANO | associazioneazzurra@pec.it | ODV | 10/11/2022 |
| DONNE INSIEME ODV | 97012830788 | CORIGLIANO-ROSSANO | donneinsiemecs@pec.it | ODV | 18/01/2023 |
| FA.DI.A. FAMIGLIE DISABILI ASSOCIATE ODV | 99002950782 | FAGNANO CASTELLO | associazionefadia@pec.it | ODV | 10/11/2022 |
| SPEZZA IL PANE – ETS | 98038740787 | COSENZA | fondazionespezzailpane@pec.it | Altri ETS | 21/03/2022 |
| LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA ODV | 02096330788 | COSENZA | legatumoricosenza@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROCCA IMPERIALE ODV | 91001060788 | ROCCA IMPERIALE | misericordiaroccaimperiale@pec.it | ODV | 03/11/2022 |
| PUBBLICA ASSISTENZA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ASSISTENZA E SOCCORSO PRESILA SAN FRANCESCO DA PAOLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 01812070785 | SPEZZANO DELLA SILA | avaspresila@pec.it | ODV | 09/11/2022 |
| ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ODV | 98030500783 | MONTALTO UFFUGO | calabria.bancoalimentare@pec.it | ODV | 14/02/2023 |
| ARCIGAY COSENZA APS | 98047310788 | COSENZA | arcigaycosenza@pec.it | APS | 12/07/2023 |
| AUSER VOLONTARIATO CIRCOLO DI PAOLA ODV ETS | 96007030784 | PAOLA | auserpaola@pec.it | ODV | 14/11/2022 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TREBISACCE ODV | 94004860782 | TREBISACCE | misericordiatrebisacce@pec.it | ODV | 17/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SILANA VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA ODV ETS | 99331460784 | SAN GIOVANNI IN FIORE | croceverdesilana1@pec.it | ODV | 26/12/2022 |
| ENSA ENTE NAZIONALE SALVAGUARDIA AMBIENTE ODV | 94006560786 | CASTROVILLARI | ensaitalia@pec.it | ODV | 23/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI BOSCO ODV | 98029770785 | COSENZA | sangiovannibosco.cs@pec.it | ODV | 12/04/2023 |
| IL SAMARITANO ODV | 93001500789 | CASSANO ALL’IONIO | samaritanolauropoli@pec.it | ODV | 11/01/2023 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ORIOLO ODV | 91001280782 | ORIOLO | misericordiaoriolo@pec.it | ODV | 18/01/2023 |
| ODV INSIEME | 97005070780 | CORIGLIANO-ROSSANO | volontariatoinsieme@pec.it | ODV | 04/10/2022 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COSENZA ODV | 01191900784 | COSENZA | cosenza@pec.misericordie.org | ODV | 13/02/2023 |
| AVIS COMUNALE CASTROVILLARI ODV | 94002160789 | CASTROVILLARI | castrovillari.comunale.avis@pec.it | ODV | 28/11/2022 |
| CASA BETANIA ODV | 94008150784 | CASTROVILLARI | casabetaniacv@pec.it | ODV | 23/11/2022 |
| AVIS PROVINCIALE DI COSENZA ODV | 98018060784 | RENDE | avisprovincialecosenza@pec.it | ODV | 05/01/2023 |
| AVIS COMUNALE LAGO ODV | 96003680780 | LAGO | lago.comunale.avis@pec.it | ODV | 25/11/2022 |
| AVIS COMUNALE CARIATI ODV | 97004450785 | CARIATI | cariati.comunale.avis@pec.it | ODV | 28/11/2022 |
| AVIS COMUNALE CORIGLIANO-ROSSANO ODV | 97024860781 | CORIGLIANO-ROSSANO | avisrossano@pec.it | ODV | 28/11/2022 |
| LIBERAMENTE ODV | 98059180780 | COSENZA | liberamentecs@pec.it | ODV | 21/10/2022 |
| GLI AMICI DEL CUORE DI PAOLA ODV | 02527730788 | PAOLA | gliamicidelcuoredipaolaonlus@pec.it | ODV | 04/01/2023 |
| CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CASSANO ALLO IONIO ODV | 93002110786 | CASSANO ALL’IONIO | movimentovita2013@pec.it | ODV | 20/01/2023 |
| PROCIV-ARCI SERRE COSENTINE ODV | 98050560782 | CAROLEI | serrecosentine@pec.it | ODV | 18/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE MARIA TARSITANO ODV | 98047600782 | SAN GIOVANNI IN FIORE | ass.mariatarsitano@pec.it | ODV | 25/10/2022 |
| NUCLEO EMERGENZA ODV | 98051020786 | CERVICATI | nucleoemergenzecervicati@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CASTROVILLARI APS ETS | 94005130789 | CASTROVILLARI | castrovillari@pec.cai.it | APS | 31/05/2022 |
| DONNA MEDITERRANEA ODV | 96026130789 | SANTA MARIA DEL CEDRO | donnamediterranea@pec.it | ODV | 11/11/2022 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MALVITO ODV | 03037790783 | MALVITO | misericordia.malvito@legalmail.it | ODV | 29/09/2022 |
| SUSY SORRISO DI DIO ODV | 98056220787 | ACRI | susysorrisodidio@pec.it | ODV | 21/11/2022 |
| FIDAS PAOLA ODV | 86002690781 | PAOLA | fidaspaola@pec.it | ODV | 29/11/2022 |
| CENTRO DI ASCOLTO ALLE DONNE ODV | 98062890789 | COSENZA | centroascoltodonnecs@pec.it | ODV | 27/03/2023 |
| STELLA COMETA ODV | 98058580782 | COSENZA | comunicazioni@pec.stellacometa.org | ODV | 27/12/2022 |
| AUSER POLLINO VOLONTARIA DI CASTROVILLARI ODV ETS | 94017500789 | CASTROVILLARI | pollinovolontaria@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| AUSER VINCENZO SASSONE DI FRANCAVILLA MARITTIMA APS ETS | 94011860783 | FRANCAVILLA MARITTIMA | circolov.sassone@pec.it | APS | 29/11/2022 |
| AUSER CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO S. PERTINI DI MIRTO CROSIA APS | 97013960782 | CROSIA | ausercrosia@pec.it | APS | 10/11/2022 |
| GLI AMICI DEL CUORE DI CASTROVILLARI APOPED ODV | 94011710780 | CASTROVILLARI | amicidelcuorecastrovillari@pec.it | ODV | 03/11/2022 |
| BAMBICOSENZA ODV | 98054690783 | Cosenza | bambicosenza@pec.it | ODV | 17/01/2023 |
| AVIS COMUNALE AMANTEA ODV | 96033660786 | AMANTEA | avisamantea@pec.it | ODV | 28/11/2022 |
| S.A.M. – SICUREZZA AUTONOMIA E MOBILITA’ ODV | 98062700780 | COSENZA | associazione.sam@pec.it | ODV | 03/11/2022 |
| ASSOCIAZIONE EUROPEA DI SOLIDARIETA’ E SVILUPPO ODV | 98063430783 | ZUMPANO | associazione.europea@pec.it | ODV | 04/11/2022 |
| AVIS COMUNALE SAN PIETRO IN GUARANO ODV | 98058790787 | SAN PIETRO IN GUARANO | aviscomunalesanpietrolappano@pec.it | ODV | 29/11/2022 |
| ASSOCIAZIONE GIANFRANCESCO SERIO ODV | 96020140784 | PRAIA A MARE | assgianfrancescoserio@pec.it | ODV | 25/10/2022 |
| ANTEAS COSENZA ODV | 98054960780 | COSENZA | anteas.cosenza@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI DI COSENZA ODV | 94011450783 | COSENZA | agdcosenza@pec.it | ODV | 30/09/2022 |
| ASSOCIAZIONE FRANCO LOISE ODV | 98066690789 | COSENZA | assfrancoloise@pec.it | ODV | 20/02/2023 |
| ITINERARI SPERIMENTALI ODV | 98066660782 | COSENZA | itinerarisperimentali@pec.it | ODV | 04/11/2022 |
| ASSOCIAZIONE C-SIAMO APS | 98069630782 | CASALI DEL MANCO | infoc-siamoonlus@pec.it | APS | 03/11/2023 |
| CALABRIAMEDA ODV | 02982570786 | MONTALTO UFFUGO | calabriamedaodv@pec.it | ODV | 14/11/2022 |
| SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO – SEZIONE DI PAOLA – APS | 02486920784 | PAOLA | societanazionalesalvamentopaola@pec.it | APS | 02/11/2023 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN SOSTI ODV | 96022840787 | SAN SOSTI | sansosti@pec.misericordie.org | ODV | 21/10/2022 |
| AVIS COMUNALE LATTARICO ODV | 98064220787 | LATTARICO | lattarico.comunale@pec.avis.it | ODV | 25/11/2022 |
| AVIS DI BASE SARTANO ODV | 98067160782 | TORANO CASTELLO | sartano.comunale@pec.avis.it | ODV | 25/11/2022 |
| GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI CORIGLIANO-ROSSANO FRANCESCA ZICARELLI ODV | 97015150788 | CORIGLIANO-ROSSANO | fratresrossano@pec.it | ODV | 04/01/2023 |
| BENESSERE BAMBINO ODV | 98071040780 | RENDE | benessere.bambino@pec.it | ODV | 03/11/2022 |
| LA ROSA DEI VENTI ODV | 94015950788 | CERCHIARA DI CALABRIA | larosadeiventicerchiara@pec.it | ODV | 18/01/2023 |
| AVIS COMUNALE LUNGRO ODV | 94018030786 | LUNGRO | avislungro@pec.it | ODV | 24/11/2022 |
| FONDAZIONE IL FILO D’ARIANNA ETS | 94017540785 | CASTROVILLARI | fondazionefilodiarianna@pec.it | Altri ETS | 25/08/2023 |
| SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO – SEZIONE DI ROSETO CAPO SPULICO ALTO JONIO – APS | 94007070785 | ROSETO CAPO SPULICO | salvamentoroseto@pec.it | APS | 03/11/2023 |
| BANCO DI SOLIDARIETA’ SANTA CROCE ODV | 98075300784 | BISIGNANO | bancosolidarietasantacroce@pec.it | ODV | 23/12/2022 |
| ASS.A.P.L.I. – ASSOCIAZIONE APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE ITALIANA ODV | 94005380780 | CASTROVILLARI | assapli@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| PROGRESSO BRUZIO ETS | 98049960788 | RENDE | progressobruzio@pec.it | Altri ETS | 02/10/2023 |
| SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO – SEZIONE DI SCALEA – APS | 96016800789 | PAOLA | societanazionalesalvamentoscalea@pec.it | APS | 02/11/2023 |
| LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL’ANIMALE SEZIONE DI CERVICATI ODV | 98055500783 | CERVICATI | l.i.d.a.cervicati@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| AUSER VOLONTARIATO CIRCOLO DI AMANTEA ODV ETS | 96025900786 | AMANTEA | auseramantea@pec.it | ODV | 26/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE MARINELLA BRUNO ODV | 94019540783 | MORANO CALABRO | marinellabruno@pec.it | ODV | 13/10/2022 |
| ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA CRISALIDE | 98083870786 | ROSE | lacrisalideonlus@pec.it | ODV | 04/10/2022 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI CORIGLIANO ODV | 97025220787 | Corigliano-Rossano | avocoriglianocalabro@pec.it | ODV | 25/10/2022 |
| ALBERO DELLA MEMORIA ODV ETS | 94010000787 | TREBISACCE | alberodellamemoria@pec.it | ODV | 24/10/2022 |
| ANTEAS ROSSANO ODV PARTECIPAZIONE E IMPEGNO | 97025470788 | CORIGLIANO-ROSSANO | anteas.rossano@pec.it | ODV | 07/09/2022 |
| AUSER UN POPOLO ATTIVO DI ROSSANO ODV ETS | 97024590784 | CORIGLIANO-ROSSANO | auserrossano@pec.it | ODV | 14/11/2022 |
| A.L.T. – ASSOCIAZIONE LOTTA TUMORI ODV ETS | 98089150787 | COSENZA | centroassistenzacosenza@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| ARCIFISA APS | 98036110785 | COSENZA | arcifisacosenza@pec.it | APS | 14/11/2022 |
| MASSIMILIANO IAQUINTA ETS ODV | 98098710787 | San Giovanni In Fiore | associazionemassimilianoiaquinta@pec.it | ODV | 14/11/2022 |
| AVIS EQUIPARATA COMUNALE SIBARI ODV | 94026340789 | CASSANO ALL’IONIO | sibari.comunale@pec.avis.it | ODV | 29/11/2022 |
| ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CASA NOSTRA | 98109270789 | COSENZA | associazionecasanostra@pec.it | ODV | 18/01/2023 |
| CALCIA L’AUTISMO APS | 96041040781 | CETRARO | calcialautismo@pec.it | APS | 16/03/2022 |
| ACLI SEDE PROVINCIALE DI COSENZA APS | 98045900788 | COSENZA | aclicosenza@pec.it | APS | 04/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE VOLARE APS | 98063190783 | RENDE | volaresantostefano@pec.it | APS | 09/05/2022 |
| AUSER GIOVANNI DONATO DI RENDE APS ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS | 98107450789 | RENDE | auserrende@pec.it | APS | 09/05/2022 |
| UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS SEZIONE TERRITORIALE DI COSENZA | 00208100784 | COSENZA | uicicosenza@pec.it | APS | 05/09/2022 |
| ABIO – ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE COSENZA ODV | 98046970780 | COSENZA | abio.cs@pec.it | ODV | 12/04/2023 |
| PRO LOCO SAN FILI APS | 98044220782 | SAN FILI | prolocosanfili@pec.it | APS | 24/03/2022 |
| PROCIV AGORA’ MENDICINO ODV | 98127950784 | MENDICINO | volontarimendicino@pec.it | ODV | 25/01/2023 |
| POTENZIAMENTI ODV | 98095710780 | RENDE | potenziamenti@pec.it | ODV | 27/12/2022 |
| CONSULTORIO LA FAMIGLIA ODV | 98069440786 | COSENZA | consultorio.lafamiglia.cs@pec.it | ODV | 06/12/2023 |
7
6